| YONOK COLOR | |||||
| CODE | STANDARD | CODE | PREMIUM | ||
| 101 | เขียวศิลาดล | Celadon Green | 201 | เขียวเทอร์ควอยซ์ | Turquoise Green |
| 102 | ขาวคละ | Mixed White | 202 | ฟ้ารุ่ง | Sky Blue |
| 103 | ขาวหยก | Jade White | 203 | น้ำเงิน (พิเศษ) | Royal Blue |
| 104 | ขาวโยนก | Yonok White | 204 | ฟ้าคราม | Indigo Blue |
| 105 | ขาวมะลิ | Jasmine White | 205 | เขียวพฤกษา | Forest Fern |
| 106 | ขาวครีม | Ivory | 206 | น้ำเงินแปซิฟิก | Pacific Blue |
| 107 | เขียวใส | Icy Green | 207 | ฟ้าโยนก | Yonok Light Blue |
| 108 | เขียวหยก | Jade Green | 208 | ฟ้าวิมาน | Dark Sky Blue |
| 109 | เขียวมิ้นท์ | Mint Green | 209 | เขียวใบสน | Pine Green |
| 110 | เทา | Gray | 210 | โยนกมุกชมพู | Yonok Pearl Pink |
| 111 | มอลต์มิลค์ | Malted Milk | 211 | ฟ้าน้ำทะเล | Ocean Blue |
| 112 | น้ำตาลประกาย | Sun Brown | 212 | โอปอล | Opal |
| 113* | ฟ้าเทอร์ควอยซ์ | Turquoise Blue | 213 | น้ำเงินอันดามัน | Andaman Blue |
| 114 | โอ๊คมิลค์ | Oat Milk | 214 | ศิลาดลแก้ว | Glass Celadon |
| 115 | น้ำตาลอ่อน | Light Brown | 215 | น้ำเงินโยนก | Yonok Blue |
| 116 | พีค๊อก | Peacock | 216 | น้ำตาลโยนก | Yonok Brown |
| 117 | เขียวแก้ว | Glossy Green | 217 | น้ำเงินดำ | Dark Blue |
CODE | SPECIAL | 218 | ดำ (ธรรมดา) | Black | |
| 301 | เชดดาร์ | Cheddar | 219 | ขาวปะการัง | Coral White |
| 302 | พีช | Peach | 220 | น้ำตาลกาแฟ | Coffee Brown |
| 303 | ชมพู | Rose Pink | 221 | น้ำตาลทอง | Golden Brown |
| 304 | มารูน | Maroon | 222 | ไข่มุกสยาม | Siam Pearl |
| 306 | แดงปะการัง | Coral Red | 223 | น้ำตาลซาฮาร่า | Sand |
| 307 | เหลืองโยนก | Yonok Yellow | 224 | โยนกมุกน้ำเงิน | Yonok Pearl Blue |
| 308 | ม่วง | Violet | 225 | ช็อกโกแลต | Chocolate |
| 309 | เหลืองสุวรรณภูมิ | Golden Yellow | 226 | ฟ้าอควอเมอรีน | Aquamarine Blue |
| 310 | ดำโยนก (มันพิเศษ) | Yonok Black | 227 | ฟ้าอ่อนแก้ว | Glass Light Blue |
| 311 | พลอยดำ (ดำแก้ว) | Black Spinel | 228 | โยนกซาฮาร่า | Yonok Sand |
CODE | EXTRA | 229 | ฟ้าเทา | Gray Blue | |
| 401 | แดง | Sun Red | 230 | น้ำตาลอ่อนโยนก | Yonok Light Brown |
| 402 | ส้มดี2 | Orange D2 | 231 | น้ำตาลโยนก2 | Yonok Brown2 |
| 403 | โยนกนาก(M8) | Yonok Bronze | 232 | น้ำเงินคละ | Mixed Blue |
| 404 | โยนกเงิน | Yonok Silver | 233 | เขียวคละ | Mixed Green |
| 405 | โยนกทอง | Yonok Gold | 234 | เขียวใบไม้ | Leaf Green |
| 406 | ดำเงิน (M8) | Dark Silver | 235 | ดินดำ | Black Clay |
| 407 | รุ้งโยนก | Yonok Rainbow | 236 | น้ำเงินอินเดีย | India Blue |
CODE | CLAY TILE | 237 | เขียวทะเล | Marine Green | |
| 501 | ดินแดง | Terra Cotta | 238 | แก้วควันบุหรี่ | Smoky Quartz |
| 502 | ศิลาแลง | Laterite | 239 | น้ำตาลคละ | Mixed Brown |
| 503 | ดินขาว | Kaolin | 240 | เทาคละ | Mixed Gray |
| 504 | ม่วงกะปิ | Balacan Violet | 241 | น้ำตาลไหม้ | Burnt Brown |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Search:
| 
| 





